{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "fd8364a5-6fbf-4a69-b004-87d951ac0247", "metadata": {}, "source": [ "# Homework 03 \n", "\n", "The goal for this homework will be to become more skilled at building visual summaries of data. \n", "This is an important part of exploratory data analysis, as a graph can both summarize and give details that may be too long to describe textually. " ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "067f1df6-f805-400f-a5f3-30a3ffbedfb3", "metadata": {}, "source": [ "## Problem one \n", "\n", "The column titled \"target\" identifies patients who were diagnosed with (value 1) or without (value 0) heart disease. \n", "Lets use visuals to explore patient attributes that may help identify patients with (or without) heart disease. \n", "\n", "**Task** \n", "Build visuals to explore differences among patients with or without heart disease for the following variables in the ```heart disease``` dataframe: (1) age, (2) sex, (3) trestbps, (4) chol, (5) restecg. \n", "You are free to select the visual that you think best describes this relationship. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 36, "id": "ff177962-6a8c-4ac2-83e2-e211a1c783c9", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | age | \n", "sex | \n", "cp | \n", "trestbps | \n", "chol | \n", "fbs | \n", "restecg | \n", "thalach | \n", "exang | \n", "oldpeak | \n", "slope | \n", "ca | \n", "thal | \n", "target | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "52 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "125 | \n", "212 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "168 | \n", "0 | \n", "1.0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "53 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "203 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "155 | \n", "1 | \n", "3.1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "145 | \n", "174 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "125 | \n", "1 | \n", "2.6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "61 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "148 | \n", "203 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "161 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "62 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "138 | \n", "294 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "106 | \n", "0 | \n", "1.9 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1020 | \n", "59 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "140 | \n", "221 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "164 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
1021 | \n", "60 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "125 | \n", "258 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "141 | \n", "1 | \n", "2.8 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
1022 | \n", "47 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "110 | \n", "275 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "118 | \n", "1 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "
1023 | \n", "50 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "110 | \n", "254 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "159 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
1024 | \n", "54 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "120 | \n", "188 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "113 | \n", "0 | \n", "1.4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
1025 rows × 14 columns
\n", "